学院 | 专业 | 学历 | 人数 |
---|---|---|---|
学前教育系 | 学前教育 | 专科 | 518人 |
专科:518人 共计:518人 | |||
小学教育系 | 大数据技术与应用 | 专科 | 77人 |
数学教育 | 专科 | 64人 | |
艺术教育 | 专科 | 27人 | |
英语教育 | 专科 | 203人 | |
计算机网络技术 | 专科 | 71人 | |
语文教育 | 专科 | 166人 | |
专科:608人 共计:608人 | |||
东语系 | 商务日语 | 专科 | 16人 |
应用日语 | 专科 | 56人 | |
应用阿拉伯语 | 专科 | 28人 | |
应用韩语 | 专科 | 81人 | |
专科:181人 共计:181人 | |||
西语系 | 应用俄语 | 专科 | 66人 |
应用德语 | 专科 | 20人 | |
应用法语 | 专科 | 33人 | |
应用英语 | 专科 | 98人 | |
应用西班牙语 | 专科 | 31人 | |
专科:248人 共计:248人 | |||
国际商务系 | 商务英语 | 专科 | 79人 |
国际商务 | 专科 | 26人 | |
国际贸易实务 | 专科 | 60人 | |
港口物流管理 | 专科 | 32人 | |
物流管理 | 专科 | 43人 | |
电子商务 | 专科 | 148人 | |
专科:388人 共计:388人 | |||
经济管理系 | 会计 | 专科 | 312人 |
工商企业管理 | 专科 | 62人 | |
市场营销 | 专科 | 73人 | |
财务管理 | 专科 | 73人 | |
金融管理 | 专科 | 64人 | |
专科:584人 共计:584人 | |||
旅游系 | 休闲体育 | 专科 | 11人 |
休闲服务与管理 | 专科 | 11人 | |
会展策划与管理 | 专科 | 26人 | |
旅游管理 | 专科 | 69人 | |
旅游英语 | 专科 | 30人 | |
空中乘务 | 专科 | 56人 | |
酒店管理 | 专科 | 88人 | |
高速铁路客运乘务 | 专科 | 90人 | |
专科:381人 共计:381人 | |||
传媒系 | 广播影视节目制作 | 专科 | 50人 |
影视动画 | 专科 | 39人 | |
播音与主持 | 专科 | 30人 | |
新闻采编与制作 | 专科 | 23人 | |
无人机应用技术 | 专科 | 29人 | |
专科:171人 共计:171人 |
生源共计:3079人