大连医科大学2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
中西医结合学院 | 中西医临床医学 | 本科 | 32人 | |
药学院 | 临床药学 | 本科 | 197人 | |
药学 | 本科 | 31人 | ||
艺术学院 | 摄影 | 本科 | 30人 | |
服装与服饰设计 | 本科 | 15人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 30人 | ||
第二临床学院 | 临床医学 | 本科 | 292人 | |
第一临床学院 | 临床医学 | 本科 | 224人 | |
检验医学院 | 医学检验技术 | 本科 | 61人 | |
卫生检验与检疫 | 本科 | 30人 | ||
护理学院 | 护理学 | 本科 | 108人 | |
基础医学院 | 生物制药 | 本科 | 30人 | |
生物医学工程 | 本科 | 25人 | ||
生物技术 | 本科 | 30人 | ||
口腔医学院 | 口腔医学 | 本科 | 60人 | |
医学影像学院 | 医学影像学 | 本科 | 60人 | |
医学影像技术 | 本科 | 26人 | ||
公共卫生学院 | 公共事业管理 | 本科 | 21人 | |
预防医学 | 本科 | 64人 | ||
人文与社会科学学院 | 应用心理学 | 本科 | 29人 | |
法学 | 本科 | 28人 | ||
麻醉学系 | 麻醉学 | 本科 | 60人 | |
研究生院 | 中医内科学 | 硕士毕业生 | 1人 | |
中国近现代史基本问题研究 | 硕士毕业生 | 2人 | ||
中西医结合临床 | 硕士毕业生 | 22人 | ||
中西医结合基础 | 硕士毕业生 | 8人 | ||
临床检验诊断学 | 硕士毕业生 | 37人 | ||
人体解剖与组织胚胎学 | 硕士毕业生 | 15人 | ||
人文医学 | 硕士毕业生 | 7人 | ||
伦理学 | 硕士毕业生 | 2人 | ||
健康管理 | 硕士毕业生 | 1人 | ||
儿科学 | 硕士毕业生 | 30人 | ||
免疫学 | 硕士毕业生 | 7人 | ||
全科医学 | 硕士毕业生 | 8人 | ||
内科学 | 硕士毕业生 | 230人 | ||
动物学 | 硕士毕业生 | 4人 | ||
劳动卫生与环境卫生学 | 硕士毕业生 | 9人 | ||
卫生毒理学 | 硕士毕业生 | 2人 | ||
发育生物学 | 硕士毕业生 | 2人 | ||
口腔临床医学 | 硕士毕业生 | 13人 | ||
口腔医学 | 硕士毕业生 | 77人 | ||
口腔基础医学 | 硕士毕业生 | 6人 | ||
外科学 | 硕士毕业生 | 208人 | ||
妇产科学 | 硕士毕业生 | 77人 | ||
应用心理学 | 硕士毕业生 | 7人 | ||
康复医学与理疗学 | 硕士毕业生 | 1人 | ||
影像医学与核医学 | 硕士毕业生 | 84人 | ||
微生物与生化药学 | 硕士毕业生 | 1人 | ||
微生物学 | 硕士毕业生 | 7人 | ||
思想政治教育 | 硕士毕业生 | 2人 | ||
急诊医学 | 硕士毕业生 | 23人 | ||
护理 | 硕士毕业生 | 14人 | ||
护理学 | 硕士毕业生 | 2人 | ||
法医学 | 硕士毕业生 | 1人 | ||
流行病与卫生统计学 | 硕士毕业生 | 7人 | ||
生物化学与分子生物学 | 硕士毕业生 | 61人 | ||
生物技术 | 硕士毕业生 | 13人 | ||
生理学 | 硕士毕业生 | 16人 | ||
生药学 | 硕士毕业生 | 1人 | ||
病原生物学 | 硕士毕业生 | 6人 | ||
病理学与病理生理学 | 硕士毕业生 | 28人 | ||
皮肤病与性病学 | 硕士毕业生 | 17人 | ||
眼科学 | 硕士毕业生 | 30人 | ||
社会医学与卫生事业管理 | 硕士毕业生 | 9人 | ||
神经生物学 | 硕士毕业生 | 3人 | ||
神经病学 | 硕士毕业生 | 84人 | ||
精神病与精神卫生学 | 硕士毕业生 | 6人 | ||
细胞生物学 | 硕士毕业生 | 22人 | ||
老年医学 | 硕士毕业生 | 3人 | ||
耳鼻咽喉科学 | 硕士毕业生 | 24人 | ||
肿瘤学 | 硕士毕业生 | 42人 | ||
药剂学 | 硕士毕业生 | 2人 | ||
药学 | 硕士毕业生 | 10人 | ||
药物分析学 | 硕士毕业生 | 3人 | ||
药物化学 | 硕士毕业生 | 5人 | ||
药理学 | 硕士毕业生 | 24人 | ||
营养与食品卫生学 | 硕士毕业生 | 3人 | ||
遗传学 | 硕士毕业生 | 3人 | ||
重症医学 | 硕士毕业生 | 3人 | ||
马克思主义中国化研究 | 硕士毕业生 | 1人 | ||
马克思主义基本原理 | 硕士毕业生 | 2人 | ||
麻醉学 | 硕士毕业生 | 38人 | ||
中西医结合临床 | 博士毕业生 | 2人 | ||
中西医结合基础 | 博士毕业生 | 7人 | ||
临床检验诊断学 | 博士毕业生 | 2人 | ||
人体解剖与组织胚胎学 | 博士毕业生 | 3人 | ||
人文医学 | 博士毕业生 | 1人 | ||
免疫学 | 博士毕业生 | 2人 | ||
内科学 | 博士毕业生 | 13人 | ||
动物学 | 博士毕业生 | 1人 | ||
外科学 | 博士毕业生 | 11人 | ||
影像医学与核医学 | 博士毕业生 | 2人 | ||
生物化学与分子生物学 | 博士毕业生 | 17人 | ||
生物技术 | 博士毕业生 | 1人 | ||
生理学 | 博士毕业生 | 4人 | ||
病理学与病理生理学 | 博士毕业生 | 5人 | ||
皮肤病与性病学 | 博士毕业生 | 1人 | ||
眼科学 | 博士毕业生 | 1人 | ||
神经病学 | 博士毕业生 | 3人 | ||
细胞生物学 | 博士毕业生 | 2人 | ||
肿瘤学 | 博士毕业生 | 3人 | ||
遗传学 | 博士毕业生 | 1人 | ||
麻醉学 | 博士毕业生 | 1人 |
生源共计:2942人