沈阳师范大学2020届毕业生各专业人数一览表
学院 | 专业 | 学历 | 人数 | |
---|---|---|---|---|
体育科学学院 | 体育教育(师范) | 本科 | 24人 | |
武术与民族传统体育 | 本科 | 9人 | ||
社会体育指导与管理 | 本科 | 23人 | ||
运动训练 | 本科 | 31人 | ||
法学院 | 法学 | 本科 | 195人 | |
物理科学与技术学院 | 应用物理学 | 本科 | 24人 | |
物理学(师范) | 本科 | 87人 | ||
电子信息工程 | 本科 | 62人 | ||
生命科学学院 | 生物技术 | 本科 | 45人 | |
生物科学(师范) | 本科 | 63人 | ||
社会学学院 | 社会学 | 本科 | 36人 | |
社会工作 | 本科 | 30人 | ||
管理学院 | 人力资源管理 | 本科 | 50人 | |
劳动与社会保障 | 本科 | 48人 | ||
行政管理 | 本科 | 46人 | ||
粮食学院 | 粮食工程 | 本科 | 24人 | |
食品科学与工程 | 本科 | 31人 | ||
食品质量与安全 | 本科 | 41人 | ||
美术与设计学院 | 中国画 | 本科 | 20人 | |
产品设计 | 本科 | 28人 | ||
公共艺术 | 本科 | 71人 | ||
动画 | 本科 | 19人 | ||
环境设计 | 本科 | 117人 | ||
绘画 | 本科 | 55人 | ||
美术学(师范) | 本科 | 20人 | ||
视觉传达设计 | 本科 | 125人 | ||
雕塑 | 本科 | 16人 | ||
软件学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 238人 | |
网络工程 | 本科 | 94人 | ||
计算机科学与技术 | 本科 | 190人 | ||
软件工程 | 本科 | 154人 | ||
音乐学院 | 音乐学(师范) | 本科 | 37人 | |
音乐表演 | 本科 | 9人 | ||
音乐表演(民声方向) | 本科 | 9人 | ||
音乐表演(流行音乐演唱方向) | 本科 | 6人 | ||
音乐表演(流行音乐演奏方向) | 本科 | 7人 | ||
音乐表演(美声方向) | 本科 | 15人 | ||
音乐表演(西洋管弦乐方向) | 本科 | 24人 | ||
音乐表演(钢琴方向) | 本科 | 6人 | ||
新闻与传播学院 | 广播电视编导 | 本科 | 41人 | |
教育技术学(师范) | 本科 | 75人 | ||
新闻学 | 本科 | 32人 | ||
网络与新媒体 | 本科 | 37人 | ||
旅游管理学院 | 会展经济与管理 | 本科 | 33人 | |
旅游管理 | 本科 | 124人 | ||
酒店管理 | 本科 | 60人 | ||
文学院 | 汉语国际教育(师范) | 本科 | 53人 | |
汉语言文学(师范) | 本科 | 93人 | ||
化学化工学院 | 化学(师范) | 本科 | 70人 | |
应用化学 | 本科 | 39人 | ||
古生物学院 | 古生物学 | 本科 | 26人 | |
国际商学院 | 国际经济与贸易 | 本科 | 168人 | |
市场营销 | 本科 | 104人 | ||
物流管理 | 本科 | 97人 | ||
金融学 | 本科 | 215人 | ||
外国语学院 | 俄语 | 本科 | 14人 | |
日语 | 本科 | 45人 | ||
法语 | 本科 | 17人 | ||
翻译 | 本科 | 45人 | ||
英语 | 本科 | 36人 | ||
英语(师范) | 本科 | 81人 | ||
学前与初等教育学院 | 学前教育(师范) | 专升本 | 89人 | |
学前教育(师范) | 本科 | 333人 | ||
小学教育(师范) | 本科 | 44人 | ||
戏剧艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 本科 | 19人 | |
播音与主持艺术 | 本科 | 41人 | ||
舞蹈表演 | 本科 | 37人 | ||
表演(京剧表演方向) | 本科 | 7人 | ||
表演(戏剧与影视表演方向) | 本科 | 29人 | ||
表演(服装表演与设计方向) | 本科 | 20人 | ||
音乐表演(中国乐器演奏方向) | 本科 | 24人 | ||
音乐表演(戏曲器乐演奏方向) | 本科 | 7人 | ||
教育科学学院 | 应用心理学(师范) | 本科 | 33人 | |
教育学(师范) | 本科 | 30人 | ||
数学与系统科学学院 | 应用统计学 | 本科 | 38人 | |
数学与应用数学(师范) | 本科 | 143人 | ||
马克思主义学院 | 思想政治教育(师范) | 本科 | 66人 | |
研究生院 | 中共党史 | 硕士 | 5人 | |
中国古代文学 | 硕士 | 10人 | ||
中国古典文献学 | 硕士 | 1人 | ||
中国哲学 | 硕士 | 2人 | ||
中国现当代文学 | 硕士 | 20人 | ||
中国近现代史基本问题研究 | 硕士 | 2人 | ||
企业管理 | 硕士 | 1人 | ||
伦理学 | 硕士 | 2人 | ||
体育人文社会学 | 硕士 | 3人 | ||
体育教学 | 硕士 | 11人 | ||
体育教育训练学 | 硕士 | 12人 | ||
光学 | 硕士 | 1人 | ||
公共管理 | 硕士 | 47人 | ||
凝聚态物理 | 硕士 | 7人 | ||
分析化学 | 硕士 | 28人 | ||
刑法学 | 硕士 | 15人 | ||
动物学 | 硕士 | 3人 | ||
化学工程 | 硕士 | 1人 | ||
发展与教育心理学 | 硕士 | 3人 | ||
国际法学 | 硕士 | 3人 | ||
土地资源管理 | 硕士 | 3人 | ||
基础心理学 | 硕士 | 2人 | ||
外国语言学及应用语言学 | 硕士 | 16人 | ||
学前教育 | 硕士 | 33人 | ||
学前教育学 | 硕士 | 24人 | ||
学科教学(化学) | 硕士 | 8人 | ||
学科教学(思政) | 硕士 | 14人 | ||
学科教学(数学) | 硕士 | 24人 | ||
学科教学(物理) | 硕士 | 4人 | ||
学科教学(生物) | 硕士 | 9人 | ||
学科教学(美术) | 硕士 | 4人 | ||
学科教学(英语) | 硕士 | 63人 | ||
学科教学(语文) | 硕士 | 44人 | ||
学科教学(音乐) | 硕士 | 3人 | ||
宪法学与行政法学 | 硕士 | 3人 | ||
小学教育 | 硕士 | 57人 | ||
工业催化 | 硕士 | 2人 | ||
应用化学 | 硕士 | 6人 | ||
应用心理 | 硕士 | 18人 | ||
应用心理学 | 硕士 | 7人 | ||
应用数学 | 硕士 | 4人 | ||
微生物学 | 硕士 | 10人 | ||
心理健康教育 | 硕士 | 12人 | ||
思想政治教育 | 硕士 | 13人 | ||
戏剧 | 硕士 | 3人 | ||
戏曲 | 硕士 | 2人 | ||
政治学理论 | 硕士 | 4人 | ||
政治经济学 | 硕士 | 1人 | ||
教育史 | 硕士 | 5人 | ||
教育学原理 | 硕士 | 5人 | ||
教育技术学 | 硕士 | 14人 | ||
教育法学 | 硕士 | 3人 | ||
教育管理 | 硕士 | 8人 | ||
教育经济与管理 | 硕士 | 13人 | ||
文艺学 | 硕士 | 4人 | ||
新闻与传播 | 硕士 | 11人 | ||
旅游管理 | 硕士 | 12人 | ||
无线电物理 | 硕士 | 1人 | ||
材料物理与化学 | 硕士 | 1人 | ||
植物学 | 硕士 | 5人 | ||
比较教育学 | 硕士 | 3人 | ||
比较文学与世界文学 | 硕士 | 6人 | ||
民俗学 | 硕士 | 3人 | ||
民商法学 | 硕士 | 22人 | ||
民族传统体育学 | 硕士 | 3人 | ||
汉语国际教育 | 硕士 | 30人 | ||
汉语言文字学 | 硕士 | 6人 | ||
法学理论 | 硕士 | 5人 | ||
法律(法学) | 硕士 | 21人 | ||
法律(非法学) | 硕士 | 47人 | ||
法律史 | 硕士 | 4人 | ||
特殊教育学 | 硕士 | 2人 | ||
现代教育技术 | 硕士 | 12人 | ||
理论物理 | 硕士 | 11人 | ||
生态学 | 硕士 | 16人 | ||
生物化学与分子生物学 | 硕士 | 20人 | ||
生物化工 | 硕士 | 4人 | ||
生物学 | 硕士 | 7人 | ||
社会保障 | 硕士 | 11人 | ||
社会医学与卫生事业管理 | 硕士 | 2人 | ||
社会学 | 硕士 | 3人 | ||
社会工作 | 硕士 | 14人 | ||
神经生物学 | 硕士 | 1人 | ||
科学技术哲学 | 硕士 | 1人 | ||
管理科学与工程 | 硕士 | 1人 | ||
粒子物理与原子核物理 | 硕士 | 6人 | ||
细胞生物学 | 硕士 | 2人 | ||
经济法学 | 硕士 | 7人 | ||
统计学 | 硕士 | 6人 | ||
美学 | 硕士 | 1人 | ||
美术 | 硕士 | 33人 | ||
美术学 | 硕士 | 46人 | ||
职业技术教育 | 硕士 | 4人 | ||
职业技术教育学 | 硕士 | 4人 | ||
舞蹈 | 硕士 | 2人 | ||
艺术设计 | 硕士 | 19人 | ||
英语口译 | 硕士 | 9人 | ||
英语笔译 | 硕士 | 21人 | ||
英语语言文学 | 硕士 | 5人 | ||
行政管理 | 硕士 | 9人 | ||
西方经济学 | 硕士 | 1人 | ||
计算数学 | 硕士 | 2人 | ||
计算机应用技术 | 硕士 | 17人 | ||
诉讼法学 | 硕士 | 10人 | ||
语言学及应用语言学 | 硕士 | 9人 | ||
课程与教学论 | 硕士 | 40人 | ||
运动人体科学 | 硕士 | 1人 | ||
运动训练 | 硕士 | 9人 | ||
运筹学与控制论 | 硕士 | 3人 | ||
音乐 | 硕士 | 18人 | ||
音乐与舞蹈学 | 硕士 | 24人 | ||
马克思主义中国化研究 | 硕士 | 5人 | ||
马克思主义哲学 | 硕士 | 5人 | ||
马克思主义基本原理 | 硕士 | 2人 | ||
高等教育学 | 硕士 | 18人 |
生源共计:5839人